All Opteron Models
By
Gabriel Torres
e Cássio Lima
on October 4, 2007
Opteron is the AMD processor targeted to the server market. The first Opteron processors were based on AMD64 architecture (a.k.a. x86-64 or “hammer”), the same one used by other CPUs from AMD, like Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Turion 64 and Sempron (socket 462 Sempron models aren’t based on this architecture, however). Most recent Opteron processors are based on the new AMD K10 microarchitecture. In this tutorial we will present Opteron’s main features and also several tables listing all models released to date.
The main feature of AMD64 and K10 architectures is the memory controller, which is embedded in the processor itself and not located on the chipset like all other CPUs.
Because of this architecture the communication between the CPU and the memory modules is done through a dedicated memory bus, while the communication between the CPU and the chipset uses a separated bus, HyperTransport (click here to read our tutorial on HyperTransport).
There are two main differences between Opteron and other AMD processors.
First, some Opteron models can run in SMP (Symmetric Multiprocessing) mode, i.e., more than one processor installed on the motherboard, while other processors can’t.
Opteron CPUs are identified through a “model number” and the first digit from this number indicates the symmetric multiprocessing level that the processor accepts: Opteron models starting with “1” can’t run in SMP mode, while models starting with “2” can run in a two-way SMP mode (i.e., up to two processors on the motherboard) and models starting with “8” can run up to an eight-way SMP mode (i.e., up to eight processors on the motherboard).
By the way, Opteron processors supporting DDR memories use a three-digit model number; these models are single- or dual-core processors. Opteron processors supporting DDR2 memories use a four-digit model number; these models are dual- or quad-core CPUs.
The second main difference is in the number of supported HyperTransport busses. All other CPUs based on AMD64 architecture and Opteron starting with “1” have only one HyperTransport bus. Opteron models starting with “2” have two HyperTransport busses (or three, on four-digit Opteron processors) while Opteron 8xx models starting with “8” have three HyperTransport busses.
These aditional busses are used to interconnect processors when there is more than one processor on the motherboard. You can find a detailed explanation of this subject on our Inside AMD64 Architecture tutorial.
Opteron CPUs are available for several different socket types:
The first Opteron processors, which were launched for sockets 940 and 939, are called “First-Generation Opteron.” Opteron processors that use DDR2 memories and are based on AMD64 architecture are called “Second-Generation Opteron.” Finally Opteron processors based on the new K10 microarchitecture are called “Third-Generation Opteron,” and they also use DDR2 memories.
In all Opteron CPUs the memory controller works in dual channel mode, i.e., the memory is accessed using 128 bits, if two memory modules or an even number of memory modules are used.
Here is a summary of main Opteron features:
Let’s see now all Opteron models released to date. As we have already explained, three-digit models are models that use DDR memories, while four-digit models are models that use DDR2 memories.
As mentioned, Opteron processors from 1xx series don’t support multiprocessing, have only one HyperTransport bus and only accept DDR memories. Socket 940 models require registered (buffered) DDR memories, which are a special kind of memory targeted to servers. Socket 939 models don't have this requirement.
Below you can find all Opteron 1xx models released to date. TDP stands for Thermal Design Power and indicates the CPU maximum thermal dissipation, i.e., the CPU cooler must be able to dissipate at least this amount of heat.
OPN | Model | Clock | TDP | Max. Temp. (° C) | Voltage | Socket | Tecnology | SSE3 | Cores | |
OSA180DAA6CD | 180 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 110.0 W | 65 | 1.30 V - 1.35 V | 939 | 90 nm | Yes | 2 |
OSA180CDBOX | 180 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 110.0 W | 65 | 1.30 V - 1.35 V | 939 | 90 nm | Yes | 2 |
OSA175DAA6CD | 175 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 110.0 W | 65 | 1.30 V - 1.35 V | 939 | 90 nm | Yes | 2 |
OSA175CDBOX | 175 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 110.0 W | 65 | 1.30 V - 1.35 V | 939 | 90 nm | Yes | 2 |
OSA170DAA6CD | 170 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 110.0 W | 65 | 1.30 V - 1.35 V | 939 | 90 nm | Yes | 2 |
OSA170CDBOX | 170 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 110.0 W | 65 | 1.30 V - 1.35 V | 939 | 90 nm | Yes | 2 |
OSA165DAA6CD | 165 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 110.0 W | 65 | 1.30 V - 1.35 V | 939 | 90 nm | Yes | 2 |
OSA165CDBOX | 165 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 110.0 W | 65 | 1.30 V - 1.35 V | 939 | 90 nm | Yes | 2 |
OSA154BNBOX | 154 | 2.8 GHz | 4 GB/s | 104.0 W | 65 | 1.35 V-1.4 V | 939 | 90 nm | Yes | 1 |
OSA154DAA5BN | 154 | 2.8 GHz | 4 GB/s | 104.0 W | 65 | 1.35 V-1.4 V | 939 | 90 nm | Yes | 1 |
OSA152DAA5BN | 152 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 104.0 W | 65 | 1.35 V-1.4 V | 939 | 90 nm | Yes | 1 |
OSA152BNBOX | 152 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 104.0 W | 65 | 1.35 V-1.4 V | 939 | 90 nm | Yes | 1 |
OSA150CEP5AT | 150 | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA150ATBOX | 150 | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA150BNBOX | 150 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V-1.4 V | 939 | 90 nm | Yes | 1 |
OSA150DAA5BN | 150 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V-1.4 V | 939 | 90 nm | Yes | 1 |
OSA148CEP5AK | 148 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA148CEP5AT | 148 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA148BOX | 148 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA148ATBOX | 148 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA148BNBOX | 148 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V-1.4 V | 939 | 90 nm | Yes | 1 |
OSA148DAA5BN | 148 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V-1.4 V | 939 | 90 nm | Yes | 1 |
OSA146CEP5AK | 146 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA146CEP5AT | 146 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA146BOX | 146 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA146ATBOX | 146 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSK146CMP5AT | 146 HE | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 55 W | 70 | 1.3 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSK146ATBOX | 146 HE | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 55 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA146DAA5BN | 146 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 67 W | 65 | 1.35 V-1.4 V | 939 | 90 nm | Yes | 1 |
OSA146BNBOX | 146 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 67 W | 65 | 1.35 V-1.4 V | 939 | 90 nm | Yes | 1 |
OSA144CEP5AG | 144 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA144CEP5AK | 144 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA144CEP5AT | 144 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA144BOX | 144 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA144ATBOX | 144 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA144DAA5BN | 144 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 67 W | 71 | 1.35 V-1.4 V | 939 | 90 nm | Yes | 1 |
OSA144BNBOX | 144 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 67 W | 71 | 1.35 V-1.4 V | 939 | 90 nm | Yes | 1 |
OSA142CCO5AG | 142 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA142CEP5AK | 142 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA142CEP5AT | 142 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA142BOX | 142 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA142ATBOX | 142 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA140CCO5AG | 140 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA140CEP5AK | 140 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA140CEP5AT | 140 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA140BOX | 140 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSA140ATBOX | 140 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
OSB140CSP5AT | 140 EE | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 30 W | 70 | 1.15 V | 940 | 130 nm | No | 1 |
As mentioned before, Opteron processors from 2xx series support multiprocessing with two CPUs and have two HyperTransport busses. These models are based on socket 940 and required registered (buffered) DDR memories, which are a special kind of memory targeted to servers. “HE” models have lower power consumption.
Below you can find all Opteron 2xx models released to date. TDP stands for Thermal Design Power and indicates the CPU maximum thermal dissipation, i.e., the CPU cooler must be able to dissipate at least this amount of heat.
OPN | Model | Clock | TDP | Max. Temp. (° C) | Voltage | Technology | SSE3 | Cores | |
OSA280FAA6CB | 280 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA280CBBOX | 280 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA275CBWOF | 275 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA275CBBOX | 275 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA275FAA6CB | 275 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSK270FAA6CB | 270 HE | 2.0 GHz | 4 GB/s | 55.0 W | 71 | 1.15 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA270CBWOF | 270 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA270CBBOX | 270 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA270FAA6CB | 270 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSK265FAA6CB | 265 HE | 1.8 GHz | 4 GB/s | 55.0 W | 71 | 1.15 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA265FAA6CB | 265 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA265CBWOF | 265 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA265CBBOX | 265 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSK260FAA6CB | 260 HE | 1.6 GHz | 4 GB/s | 55.0 W | 71 | 1.15 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA254FAA5BL | 254 | 2.8 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA252BLBOX | 252 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA252BLWOF | 252 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA252FAA5BL | 252 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA250CEP5AU | 250 | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA250AUBOX | 250 | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA250AUWOF | 250 | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA250BLBOX | 250 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA250BLWOF | 250 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA250FAA5BL | 250 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSK250FAA5BL | 250 HE | 2.4 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA248CEP5AL | 248 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA248CEP5AU | 248 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA248BOX | 248 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA248AUBOX | 248 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA248AUWOF | 248 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA248BLBOX | 248 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA248BLWOF | 248 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA248FAA5BL | 248 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSK248BLBOX | 248 HE | 2.2 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSK248FAA5BL | 248 HE | 2.2 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSK246CMP5AU | 246 HE | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 55 W | 70 | 1.3 V | 130 nm | No | 1 |
OSA246AUWOF | 246 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSK246AUWOF | 246 HE | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 55 W | 70 | 1.3 V | 130 nm | No | 1 |
OSA246CEP5AL | 246 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA246CEP5AU | 246 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA246BLBOX | 246 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA246BLWOF | 246 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA246BOX | 246 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA246AUBOX | 246 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA246FAA5BL | 246 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSK246AUBOX | 246 HE | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 55 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSK246FAA5BL | 246 HE | 2.0 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA244AUWOF | 244 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA244CC05AH | 244 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 130 nm | No | 1 |
OSA244CEP5AL | 244 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA244CEP5AU | 244 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA244BOX | 244 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA244AUBOX | 244 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA244BLBOX | 244 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA244BLWOF | 244 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA244FAA5BL | 244 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA242AUWOF | 242 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA242CCO5AH | 242 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 130 nm | No | 1 |
OSA242CEP5AL | 242 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA242CEP5AU | 242 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA242BOX | 242 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA242AUBOX | 242 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA242BLBOX | 242 | 1.6 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA242BLWOF | 242 | 1.6 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA242FAA5BL | 242 | 1.6 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSB240CSP5AU | 240 EE | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 30 W | 70 | 1.15 V | 130 nm | No | 1 |
OSA240AUWOF | 240 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA240CCO5AH | 240 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 130 nm | No | 1 |
OSA240CEP5AL | 240 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA240CEP5AU | 240 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA240BOX | 240 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA240AUBOX | 240 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
As mentioned before, Opteron processors from 8xx series support multiprocessing with up to eight processors and have three HyperTransport busses. These models are based on socket 940 and required registered (buffered) DDR memories, which are a special kind of memory targeted to servers. “HE” models have lower power consumption.
Below you can find all Opteron 8xx models released to date. TDP stands for Thermal Design Power and indicates the CPU maximum thermal dissipation, i.e., the CPU cooler must be able to dissipate at least this amount of heat.
OPN | Model | Clock | TDP | Max. Temp. (°C) | Voltage | Technology | SSE3 | Cores | |
OSA890FAA6CC | 890 | 2.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 49 to 67 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA890CCWOF | 890 | 2.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 49 to 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA885FAA6CC | 885 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 49 to 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA885CCWOF | 885 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 49 to 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA880FAA6CC | 880 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA875FAA6CC | 875 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA875FKM6BS | 875 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSK870FAA6CC | 870 HE | 2.0 GHz | 4 GB/s | 55.0 W | 71 | 1.15 V - 1.20 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA870FAA6CC | 870 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA870FKM6BS | 870 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSK865FAA6CC | 865 HE | 1.8 GHz | 4 GB/s | 55.0 W | 71 | 1.15 V - 1.20 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA865FAA6CC | 865 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V - 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSA865FKM6BS | 865 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
OSK860FAA6CC | 860 HE | 1.6 GHz | 4 GB/s | 55.0 W | 71 | 1.15 V - 1.20 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA856FAA5BM | 856 | 3.0 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 49 to 67 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA856BMWOF | 856 | 3.0 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 49 to 67 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA854FAA5BM | 854 | 2.8 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA852BMWOF | 852 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA852FAA5BM | 852 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA850CEP5AV | 850 | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA850AVWOF | 850 | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA850BMWOF | 850 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA850FAA5BM | 850HE | 2.4 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSK850FAA5BM | 850 HE | 2.4 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA848CEP5AM | 848 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA848CEP5AV | 848 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA848AVWOF | 848 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA848BMWOF | 848 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA848FAA5BM | 848HE | 2.2 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSK848FAA5BM | 848 HE | 2.2 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA846CEP5AM | 846 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA846CEP5AV | 846 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSK846CMP5AV | 846HE | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 55 W | 70 | 1.3 V | 130 nm | No | 1 |
OSA846AVWOF | 846 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSK846AVWOF | 846 HE | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 55 W | 70 | 1.3 V | 130 nm | No | 1 |
OSA846BMWOF | 846 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA846FAA5BM | 846 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSK846FAA5BM | 846 HE | 2.0 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA844CC05AI | 844 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 130 nm | No | 1 |
OSA844CEP5AM | 844 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA844CEP5AV | 844 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA844AVWOF | 844 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA844BMWOF | 844 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA844FAA5BM | 844 HE | 1.8 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA842CCO5AI | 842 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 70 | 1.55 V | 130 nm | No | 1 |
OSA842CEP5AM | 842 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA842CEP5AV | 842 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA842AVWOF | 842 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA842BMWOF | 842 | 1.6 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA842FAA5BM | 842 | 1.6 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V - 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
OSA840CCO5AI | 840 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 130 nm | No | 1 |
OSA840CEP5AM | 840 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSA840CEP5AV | 840 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
OSB840CSP5AV | 840 EE | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 30 W | 70 | 1.15 V | 130 nm | No | 1 |
OSA840AVWOF | 840 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
Opteron processors from 12xxx series are dual-core CPUs based on AMD64 architecture, not support multiprocessing, having only one HyperTransport bus, only accepting DDR2 memories up to DDR2-800 (registered memories are not required for these models) and using socket AM2. “HE” models have lower power consumption while “SE” models have power consumption above the average (“SE” models are released before the standard models, not having any kind of power optimization yet).
